太阳成集团tyc9728 2019年专业学位新增硕导公示 | |
序号 | 姓名 | 性别 | 近5年主持的课题类型(数量) | 本人可支配科研经费(万元) | 申报指导专业 | |
1 | 张玮 | 女 | 国家级 ( 1 ) 学校 ( 1 ) | 23.00 | 055101 英语笔译 055102 英语口译 | |
2 | 叶颖 | 女 | 学校 ( 2 ) | 7.00 | 055101 英语笔译 | |
3 | 陈卫斌 | 男 | 学校 ( 1 ) | 4.00 | 055101 英语笔译 | |
4 | 赵会军 | 男 | 省部级 ( 5 ) | 30.00 | 055101 英语笔译 | |
太阳成集团tyc9728 2019年专业学位硕导考核公示 |
序号 | 姓名 | 性别 | 近5年主持的课题类型(数量) | 本人可支配科研经费(万元) | 原指导专业 | 申报指导专业 |
1 | 郑晓岚 | 女 | 学校 ( 1 ) | 3.00 | 055101 英语笔译 | 055101 英语笔译 |
2 | 王建丰 | 男 | 省部级 ( 1 ) | 5.00 | 055101 英语笔译 | 055101 英语笔译 |
3 | 殷贝 | 女 | 市厅级 ( 1 ) 学校 ( 1 ) | 3.50 | 055102 英语口译 | 055102 英语口译 |
4 | 潘红 | 女 | 国家级 ( 1 ) 省部级 ( 5 ) 学校 ( 1 ) | 68.80 | 055101 英语笔译 055102 英语口译 | 055101 英语笔译 055102 英语口译 |
5 | 陈小慰 | 女 | 国家级 ( 1 ) 其它 ( 1 ) 省部级 ( 1 ) 学校 ( 2 ) | 20.75 | 055101 英语笔译 055102 英语口译 | 055101 英语笔译 055102 英语口译 |
6 | 苏翊翔 | 女 | 其它 ( 1 ) 学校 ( 1 ) | 18.00 | 055101 英语笔译 055102 英语口译 | 055101 英语笔译 055102 英语口译 |
7 | 林继红 | 女 | 省部级 ( 3 ) 学校 ( 2 ) | 13.75 | 055101 英语笔译 055102 英语口译 | 055101 英语笔译 055102 英语口译 |
8 | 李碧芳 | 女 | ( 1 ) 省部级 ( 2 ) 学校 ( 2 ) | 8.70 | 055101 英语笔译 | 055101 英语笔译 |
9 | 钟晓文 | 男 | 省部级 ( 1 ) 市厅级 ( 2 ) 学校 ( 7 ) | 32.80 | 055101 英语笔译 055201 英语笔译 | 055101 英语笔译 |
10 | 朱天文 | 女 | 市厅级 ( 1 ) 学校 ( 1 ) | 1.50 | 055101 英语笔译 055102 英语口译 | 055101 英语笔译 055102 英语口译 |
11 | 赵婧 | 女 | 国家级 ( 1 ) 省部级 ( 1 ) 市厅级 ( 1 ) 学校 ( 1 ) | 25.00 | 055101 英语笔译 055102 英语口译 | 055101 英语笔译 055102 英语口译 |
12 | 张慧仁 | 女 | 其它 ( 1 ) 学校 ( 1 ) | 2.30 | 055101 英语笔译 | 055101 英语笔译 |
13 | 戴光荣 | 男 | 省部级 ( 3 ) 学校 ( 2 ) | 13.50 | 055101 英语笔译 | 055101 英语笔译 |
公示5个工作日,如有异议,请1月14日前与我院党委联系,联系电话22866258。
太阳成集团tyc9728
2019年1月8日