太阳成集团tyc9728 2019年学术型新增硕导公示 | |
序号 | 姓名 | 性别 | 近5年主持的课题类型(数量) | 本人可支配科研经费(万元) | 申报指导专业 | |
1 | 王建丰 | 男 | 省部级 ( 1 ) | 5.00 | 050201 英语语言文学 | |
2 | 殷贝 | 女 | 市厅级 ( 1 ) 学校 ( 1 ) | 3.50 | 050201 英语语言文学 | |
3 | 张玮 | 女 | 国家级 ( 1 ) 学校 ( 1 ) | 23.00 | 050201 英语语言文学 050211 外国语言学及应用语言学 | |
4 | 叶颖 | 女 | 学校 ( 2 ) | 7.00 | 050201 英语语言文学 050211 外国语言学及应用语言学 | |
5 | 黄淑琼 | 女 | 学校 ( 1 ) | 0.50 | 050201 英语语言文学 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
太阳成集团tyc9728 2019年学术型硕导考核公示 |
序号 | 姓名 | 性别 | 近5年主持的课题类型(数量) | 本人可支配科研经费(万元) | 原指导专业 | 申报指导专业 |
1 | 潘红 | 女 | 国家级 ( 1 ) 省部级 ( 5 ) 学校 ( 1 ) | 68.80 | 050201 英语语言文学 050211 外国语言学及应用语言学 | 050201 英语语言文学 050211 外国语言学及应用语言学 |
2 | 陈小慰 | 女 | 国家级 ( 1 ) 其它 ( 1 ) 省部级 ( 1 ) 学校 ( 2 ) | 20.75 | 050201 英语语言文学 050211 外国语言学及应用语言学 | 050201 英语语言文学 050211 外国语言学及应用语言学 |
3 | 林继红 | 女 | 省部级 ( 3 ) 学校 ( 2 ) | 13.75 | 050201 英语语言文学 050211 外国语言学及应用语言学 | 050201 英语语言文学 050211 外国语言学及应用语言学 |
4 | 李碧芳 | 女 | ( 1 ) 省部级 ( 2 ) 学校 ( 2 ) | 8.70 | 050201 英语语言文学 050211 外国语言学及应用语言学 | 050201 英语语言文学 050211 外国语言学及应用语言学 |
5 | 钟晓文 | 男 | 省部级 ( 1 ) 市厅级 ( 2 ) 学校 ( 7 ) | 32.80 | 050201 英语语言文学 050211 外国语言学及应用语言学 | 050201 英语语言文学 050211 外国语言学及应用语言学 |
6 | 赵婧 | 女 | 国家级 ( 1 ) 省部级 ( 1 ) 市厅级 ( 1 ) 学校 ( 1 ) | 25.00 | 050201 英语语言文学 050211 外国语言学及应用语言学 | 050201 英语语言文学 050211 外国语言学及应用语言学 |
公示5个工作日,如有异议,请1月14日前与我院党委联系,联系电话22866258。
太阳成集团tyc9728
2019年1月8日