当前位置>> 首页 >> 通知公告 >> 正文

2014年太阳成集团tyc9728硕士研究生复试考生情况表

信息来源: 本站原创 发布日期: 2014-04-14 浏览次数:

2014年太阳成集团tyc9728硕士研究生复试考生情况表

考生姓名 考生编号 复试*码 复试专业名称 笔试     (占60分) 面试     (占40分) 复试  成绩 复试成绩权重30% 初试总分 初试成绩权重70% 总成绩 是否  拟录取

马世伟 103864210093187 050201 英语语言文学 47.5 30 77.5 23.25 393 55.02 78.27

张立华 103864210093202 050201 英语语言文学 45 32 77 23.1 389 54.46 77.56

熊俊 103864210093206 050201 英语语言文学 52 33.66 85.66 25.698 361 50.54 76.238

林莺 103864210093181 050201 英语语言文学 44 33.33 77.33 23.199 360 50.40 73.599

丁思洁 103864210093191 050201 英语语言文学 45 32.33 77.33 23.199 360 50.40 73.599

江倩倩 103864210093171 050201 英语语言文学 44 33 77 23.1 359 77 73.36

齐芳芳 103864210093173 050201 英语语言文学 39 24.66 63.66 19.098 359 63.66 69.358

谢凯丽 103864210093190 050201 英语语言文学 39 22 61 18.3 361 50.54   不录取

马巧云 103864210093212 050211 外国语言学及应用语言学 47 35.66 83.16 24.948 400 56.00 80.948

王怡珊 103864210093223 050211 外国语言学及应用语言学 44 32.33 76.33 22.899 378 52.92 75.819

卢晓婷 103864210093226 050211 外国语言学及应用语言学 45 32.33 77.33 23.199 374 52.36 75.559

王巧云 103864210093211 050211 外国语言学及应用语言学 27 20 47 14.1 385 53.90   不录取

石婷 103864210093284 055101 英语笔译 47 30 77 23.1 388 54.32 77

连伟煌 103864210093253 055101 英语笔译 45 31.67 76.67 23 386 54.04 77

陈婷 103864210093238 055101 英语笔译 48 28.67 76.67 23 380 53.20 76

曹恩慧 103864210093269 055101 英语笔译 49 37.67 76.67 23 368 51.52 75

高吟 103864210093232 055101 英语笔译 46 33.33 79.33 23.8 369 51.66 75

张雪梅 103864210093228 055101 英语笔译 48 29 77 23.1 374 52.36 75

郑晓燕 103864210093255 055101 英语笔译 44 29.67 73.67 22.1 371 51.94 74

施缙衡 103864210093254 055101 英语笔译 43.5 33 76.5 22.95 368 51.52 74

沈彤彤 103864210093247 055101 英语笔译 45 31.33 76.33 22.9 366 51.24 74

黄璇 103864210093259 055101 英语笔译 43 32.67 75.67 22.7 366 51.24 74

吴日红 103864210093261 055101 英语笔译 46 31.33 77.33 23.2 364 50.96 74

刘萍萍 103864210093264 055101 英语笔译 47 29 76 22.8 362 50.68 73

王静雯 103864210093260 055101 英语笔译 47 30.33 77.33 23.2 357 49.98 73

谢清 103864210093248 055101 英语笔译 39.5 29.67 69.17 20.75 373 52.22 73

叶祥俊 103864210093263 055101 英语笔译 47 26.33 73.33 23.2 351 49.14 72

郭斐 103864210093290 055101 英语笔译 45 25.33 70.33 21.1 367 51.38 72

徐华君 103864210093291 055101 英语笔译 45 31.33 76.33 22.9 350 49.00 72

李鸿美 103864210093252 055101 英语笔译 40 30 70 21 363 50.82 72

杨牧 103864210093288 055101 英语笔译 42 27.33 69.33 20.8 363 50.82 72

李楚楚 103864210093279 055101 英语笔译 46 25.67 71.67 21.5 359 50.26 72

金城 103864210093236 055101 英语笔译 43 29.33 72.33 21.7 354 49.56 71

赵小辉 103864210093277 055101 英语笔译 45 26.67 71.67 21.5 354 49.56 71

陈越 103864210093256 055101 英语笔译 43.5 29.67 73.17 21.95 351 49.14 71

许阿兰 103864210093241 055101 英语笔译 32 30.33 62.33 18.7 369 51.66 70

钱婧婧 103864210093230 055101 英语笔译 41 28 69 20.7 350 49.00 70

余倩倩 103864210093188 055101 英语笔译 51 30.67 81.67 24.5 356 49.80 74

方艺洁 103864210093224 055101 英语笔译 37 29.33 66.33 19.9 372 52.08 72

郑丽萍 103864210093210 055101 英语笔译 40.5 25 65.5 19.65 365 51.10 71

谢凯丽 103864210093190 055101 英语笔译 39 28 67 20.1 361 50.54 71

兰华妹 103864210093208 055101 英语笔译 39 29 68 20.4 357 49.98 70

王巧云 103864210093211 055101 英语笔译 27 20.33 47.33 14.2 385 53.90   不录取

何益文 103864210093311 055102 英语口译 46 28.67 74.67 22.4 377 52.78 75

江凯 103864210093304 055102 英语口译 47 25 72 21.6 353 49.42 71

薛麟 103864210093185 055102 英语口译 48 35 83 24.9 358 50.12 75

张凯欣 103864210093295 055102 英语口译 43 36.33 79.33 23.80 354 49.56 73

王古月 103864210093315 055102 英语口译 41 18 59 17.7 373 52.22   不录取


版权所有©太阳成集团tyc9728(股份)有限公司 - Suncity Group  |  地址:福建省福州市福州地区大学城学园路2号  |  邮编350108

Baidu
sogou