接收序号 | 推免生 姓名 | 复试成绩(百分制) | 接收专 业代码 | 接收专业名称 | 学术型或专业学位 | 本科学校 | 本科专业 |
1 | 王洪春 | 80.67 | 0502Z1 | 比较文学与跨文化研究 | 学术型 | 福州大学 | 日语 |
1 | 郝娟萍 | 86.33 | 050201 | 英语语言文学 | 学术型 | 福州大学 | 英语 |
2 | 陈灵 | 84.33 | 050201 | 英语语言文学 | 学术型 | 福建医科大学 | 英语 |
3 | 许采荧 | 83.33 | 050201 | 英语语言文学 | 学术型 | 西安理工大学 | 英语 |
4 | 杨婷 | 81.33 | 050201 | 英语语言文学 | 学术型 | 内蒙古工业大学 | 英语 |
5 | 林妍 | 77 | 050201 | 英语语言文学 | 学术型 | 桂林理工大学 | 英语 |
1 | 高诺琳 | 82.67 | 055101 | 英语笔译 | 专业学位 | 福建医科大学 | 英语 |
2 | 欧佳滨 | 80.33 | 055101 | 英语笔译 | 专业学位 | 西安理工大学 | 英语 |
3 | 陈辰燕 | 77 | 055101 | 英语笔译 | 专业学位 | 福州大学 | 英语 |
1 | 吴安琪 | 87 | 055102 | 英语口译 | 专业学位 | 福建医科大学 | 英语 |
2 | 赵晗怡 | 73.67 | 055102 | 英语口译 | 专业学位 | 云南民族大学 | 英语 |
公示3个工作日,如有疑义,请于9月30日前与我院联系。联系人:李老师;联系电话:22866258。
太阳成集团tyc9728
2021年9月28日