根据《太阳成集团tyc9728 2022年推荐优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生工作实施细则》规定,现将拟推荐推免生初选名单公示如下: |
学号 | 学生姓名 | 德育 测评成绩 | 绩点 | 绩点 排名 | 综合能力考核成绩 | 综合测评 成绩 | 综合测评排名 | 综合能力考核项目 | 备注 |
091800322 | 王翌莹 | 94.06666667 | 3.845418 | 2 | 95 | 98.94811188 | 1 | 第 23 届“外研社·国才杯”全国大学生英语辩论赛决赛三等奖(二等) | |
091800115 | 牛靖云 | 88.85 | 3.812698 | 4 | 95 | 98.00661674 | 2 | 第 23 届“外研社·国才杯”全国大学生英语辩论赛决赛三等奖(二等) | |
091800204 | 李兰 | 71.71666667 | 3.845669 | 1 | 95 | 97.83583333 | 3 | 第二届全国商务翻译大赛英译汉组三等奖(二等) | |
091800126 | 杨菁雯 | 76.45 | 3.840945 | 3 | 90 | 97.22422841 | 4 | 2020“外研社·国才杯”全国英语写作大赛省级复赛二等奖(三等) | |
091800323 | 温欣 | 82 | 3.759109 | 6 | 95 | 96.54932501 | 5 | CATTI二级笔译 (二等) | |
091800321 | 王雅娟 | 81.375 | 3.753815 | 7 | 95 | 96.40794592 | 6 | CATTI二级笔译(二等) | |
091800107 | 郝娟萍 | 75.1 | 3.76811 | 5 | 90 | 95.64156941 | 7 | 第十届全国口译大赛(英语)福建赛区复赛优秀奖(三等) | |
091800313 | 李诗宁 | 77.91666667 | 3.722835 | 9 | 90 | 94.84056402 | 8 | 第五届全国大学生学术英语词汇大赛三等奖(三等) | |
091800417 | 纪小露 | 78.2 | 3.784733 | 1 | 90 | 97.41 | 1 | 三级笔译(三等) | |
091800411 | 郭恬媛 | 81.8 | 3.769466 | 3 | 90 | 97.26729296 | 2 | “福建省高校优秀学生记者”荣誉称号 (三等) | |
091800443 | 庄燕 | 86.3 | 3.762595 | 4 | 85 | 96.59705682 | 3 | 批改网的百万同题英语写作活动优秀作品奖(四等) | |
091800521 | 徐瑜枚 | 72.175 | 3.740385 | 2 | 85 | 96.21768752 | 1 | 校优秀共青团干部(四等) | |
091800512 | 陆敏洁 | 68.95 | 3.746992 | 1 | 85 | 96.1975 | 2 | 光明乳业第三届“儒易杯”中华文化国际翻译大赛优秀奖(四等) | |
091800520 | 谢晓宇 | 69.33333333 | 3.699231 | 3 | 85 | 95.19694738 | 候补1 | 校优秀共青团干部(四等) | |
091800217 | 郭玟君 | 73.21666667 | 3.7249 | 8 | 90 | 94.64852143 | 候补2 | 第十届全国口译大赛(英语)福建赛区复赛三等奖(三等) | |
091800324 | 吴诗梅 | 74.39166667 | 3.687854 | 12 | 90 | 93.93661748 | 候补3 | 第六届全国大学生学术英语词汇大赛一等奖 (三等) | |
091800213 | 施婧雯 | 80.3 | 3.602016 | 20 | 90 | 92.44637865 | 候补4 | CATTI三级笔译(三等) | |
091800301 | 陈辰燕 | 93.43 | 3.495565 | 29 | 95 | 91.63841869 | 1 | 第二届全国商务翻译大赛汉译英组三等奖(二等) | 研究生支教团 |
091800434 | 王洪春 | 80.23 | 3.429389 | 10 | 90 | 90.00039684 | 1 | 国家励志奖学金(三等) | 辅导员专项计划 |
注:1、综合测评总分=(被推荐学生绩点值/本专业第一名学生绩点值)×100×80%+综合能力成绩×15%+德育测评成绩×5%。
2、根据《太阳成集团tyc9728 2022年推荐优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生工作实施细则》,参与考核但最终未能入选推免生名单的申请人,学院按其综合测评成绩确定候补排名。
公示期为3个工作日,如有疑议,请于2021年9月15日前联系学院党委,联系电话:22866258,联系人:李老师。
太阳成集团tyc9728
2021年9月13日