序号 | 转出学院 | 转出专业 | 转出年级 | 学号 | 姓名 | 转入专业 | 转入年级 |
1 | 电气 | 电气工程及其自动化 | 2017 | 011701133 | 徐瑄 | 英语 | 2017 |
2 | 机械 | 材料成型及控制工程 | 2017 | 021600912 | 林康建 | 英语 | 2018 |
3 | 化学 | 制药工程 | 2017 | 131700412 | 赵良栋 | 英语 | 2018 |
4 | 石化 | 化学工程与工艺 | 2018 | 041801510 | 黄聪慧 | 英语 | 2018 |
5 | 石化 | 过程装备与控制工程 | 2018 | 041802130 | 王煜豪 | 英语 | 2018 |
6 | 石化 | 过程装备与控制工程 | 2018 | 041802219 | 申逸飞 | 英语 | 2018 |
7 | 外语 | 日语 | 2018 | 091800436 | 魏丽婷 | 英语 | 2018 |
8 | 建筑 | 城乡规划 | 2018 | 151602226 | 林奡菲 | 英语 | 2018 |
9 | 建筑 | 建筑学 | 2018 | 151801122 | 沈琳菲 | 英语 | 2018 |
10 | 材料 | 高分子材料与工程 | 2018 | 181800121 | 林雨烟 | 英语 | 2018 |
11 | 人文 | 社会学 | 2018 | 291800126 | 王颖婷 | 英语 | 2018 |
12 | 建筑 | 城乡规划 | 2017 | 151702217 | 卢香廷 | 日语 | 2018 |
13 | 石化 | 油气储运工程 | 2018 | 041803117 | 任佳杰 | 日语 | 2018 |
如有异议,敬请监督。监督电话:22866254(院教学办)、22866258(院党委)