序号 | 转出学院 | 转出专业 | 转出年级 | 学号 | 姓名 | 转入专业 | 转入年级 |
1 | 生工 | 食品科学与工程 | 2018 | 081800441 | 杨清雅 | 英语 | 2018 |
2 | 机械 | 机械设计制造及其自动化(卓越班) | 2018 | 021800530 | 王依婷 | 英语 | 2019 |
3 | 数计 | 计算机类 | 2018 | 031802237 | 许彦宇 | 英语 | 2019 |
4 | 矿业 | 矿物加工工程(卓越班) | 2019 | 161903230 | 张圳杰 | 英语 | 2019 |
5 | 石化 | 过程装备与控制工程 | 2019 | 041902210 | 徐晨阳 | 英语 | 2019 |
6 | 环资 | 环境工程 | 2019 | 061900108 | 陈仪轩 | 英语 | 2019 |
7 | 建筑 | 建筑学 | 2019 | 151901220 | 夏木斯娅·赛富丁 | 英语 | 2019 |
8 | 石化 | 化学工程与工艺 | 2019 | 041901214 | 薛欣怡 | 英语 | 2019 |
9 | 土木 | 水利水电工程 | 2019 | 051902225 | 郑洋 | 英语 | 2019 |
10 | 土木 | 交通运输类 | 2019 | 051904111 | 格桑朗杰 | 英语 | 2019 |
11 | 电气 | 电气工程及其自动化 | 2018 | 011701137 | 姚凯中 | 日语 | 2019 |
12 | 工艺 | 工业设计 | 2018 | 171809028 | 黎恒旭 | 日语 | 2018 |
公示3个工作日,如有异议,敬请监督。监督电话:22866254(院教学办)、22866258(院党委)