序号 | 学号 | 姓名 | 导师 | 专业 | 综合 成绩 | 专业 排名 | 专业排 名百分比 | 申报 等级 | 推荐 等级 | 推荐 顺序 |
1 | 170920011 | 蔡丽丽 | 陈小慰 | 外国语言学及应用语言学 | 87.39 | 1 | 10.00% | 一等 | 一等 | 1 |
2 | 170920005 | 孙晓倩 | 钟晓文 | 英语语言文学 | 88.00 | 1 | 14.29% | 一等 | 一等 | 2 |
3 | 170920012 | 陈珊珊 | 赵婧 | 外国语言学及应用语言学 | 85.87 | 2 | 20.00% | 二等 | 二等 | 1 |
4 | 170920006 | 吴业贤 | 李碧芳 | 英语语言文学 | 85.86 | 2 | 28.57% | 二等 | 二等 | 2 |
5 | 170920014 | 林佳佳 | 陈小慰 | 外国语言学及应用语言学 | 85.18 | 3 | 30.00% | 二等 | 二等 | 3 |
6 | 170920009 | 廖永倩 | 金玉花 | 日语语言文学 | 88.88 | 1 | 33.33% | 二等 | 二等 | 4 |
7 | 170920017 | 罗珊珊 | 林继红 | 外国语言学及应用语言学 | 84.70 | 4 | 40.00% | 二等 | 三等 | 1 |
8 | 170920002 | 高嘉庆 | 潘红 | 英语语言文学 | 84.98 | 3 | 42.86% | 三等 | 三等 | 2 |
9 | 170920019 | 郑轲鹏 | 苏翊翔 | 外国语言学及应用语言学 | 83.68 | 5 | 50.00% | 三等 | 三等 | 3 |
10 | 170920007 | 张雅萍 | 潘红 | 英语语言文学 | 84.96 | 4 | 57.14% | 三等 | 三等 | 4 |
11 | 170920013 | 江捷 | 林继红 | 外国语言学及应用语言学 | 83.05 | 6 | 60.00% | 三等 | 三等 | 5 |
12 | 170920015 | 林丽函 | 苏翊翔 | 外国语言学及应用语言学 | 82.51 | 7 | 70.00% | 三等 | 三等 | 6 |
13 | 170920004 | 刘晔 | 甘振翎 | 英语语言文学 | 84.78 | 5 | 71.43% | 三等 | 三等 | 7 |
公示期5天,如有疑议,请联系李老师:0591-22866258。
太阳成集团tyc9728
2019年5月21日