序号 | 转出学院 | 转出专业 | 转出年级 | 学号 | 姓名 | 转入专业 | 转入年级 |
1 | 电气 | 电气工程及其自动化 | 2019 | 011901224 | 周培鸿 | 英语 | 2020 |
2 | 经管 | 公共管理类(则徐人才实验班) | 2019 | 071907201 | 任梦圆 | 英语 | 2020 |
3 | 材料 | 材料科学与工程 | 2020 | 182000302 | 蔡煜烨 | 英语 | 2020 |
4 | 软件 | 软件工程 | 2020 | 222000130 | 刘雨昕 | 英语 | 2020 |
5 | 建筑 | 风景园林 | 2020 | 152003110 | 罗林海 | 英语 | 2020 |
6 | 材料 | 材料科学与工程 | 2020 | 182000416 | 龙杰 | 英语 | 2020 |
7 | 生工 | 食品科学与工程 | 2020 | 082000418 | 李晴晴 | 英语 | 2020 |
8 | 土木 | 给排水科学与工程 | 2020 | 052003212 | 陈正卓 | 英语 | 2020 |
9 | 外语 | 日语 | 2020 | 092000414 | 林拯辉 | 英语 | 2020 |
10 | 建筑 | 建筑学 | 2020 | 152001220 | 王艺海 | 英语 | 2020 |
11 | 电气 | 自动化 | 2019 | 011702235 | 温馨 | 日语 | 2020 |
公示3个工作日,如有异议,敬请监督。监督电话:22866254(院教学办)、22866258(院党委)
太阳成集团tyc9728
2020 年12月10日