当前位置>> 首页 >> 学院公示 >> 正文

太阳成集团tyc9728 2021年拟推荐推免生初选名单公示

信息来源: 暂无 发布日期: 2020-09-28 浏览次数:
   我院于2020年9月28日上午举行2021年推荐推免生综合能力考试,根据《太阳成集团tyc9728 2021年推荐优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生工作实施细则》规定,现将拟推荐推免生初选名单公示如下:
   
学号 姓名专业绩点
    名次
绩点绩点成绩
    ×80%
综合能力
    成绩
综合能力成绩×15%德育测评
    成绩
德育测评成绩
    ×5%
综合测评
    总分
总排名推荐
    顺序
091700218李钰明英语13.7038918081.512.23  92.154.61  96.833  33
091700231郑梦思英语23.70078779.9329685.512.83  78.783.94  96.697  44
091700212江妍英语33.68560379.60586.512.98  91.804.59  97.170  11
091700215兰林丽英语43.68015679.487358612.90  91.074.55  96.941  22
091700213柯以铮英语53.64320078.689148112.15  76.853.84  94.682  66
091700329杨蕾英语63.63307478.470438312.45  80.984.05  94.970  55
091700211黄秀云英语73.58784377.493498212.30  97.684.88  94.678  77
091700113雷贵玲英语83.58225877.372868212.30  81.274.06  93.736  9候补2
091700314林心欣英语93.57786677.27884.512.68  85.734.29  94.240  8候补1
091700111季卿伊英语103.56693277.041847911.85  67.203.36  92.252  10候补4
091700105陈燕灵英语253.39066173.2345779.511.93  86.874.34  89.503  11候补5
151701117谢艺璇日语43.74140678.675929313.95  63.433.17  95.798  11
091700424刘婉婷日语93.58906375.472398112.15  69.853.49  91.115  22
091700418李屹日语113.52578174.141679013.50  66.373.32  90.960  33
091700502陈靖德语13.740310808312.45  84.334.22  96.667  11
091700508李津德语23.68554778.82877811.70  72.823.64  94.170  22
021600217林鸣鸣德语33.67007978.497867210.80  85.084.25  93.552  3候补3
注:1、综合测评总分=(被推荐学生绩点值/本专业第一名学生绩点值)×100×80%+综合能力成绩×15%+德语测评成绩×5%。
        2、根据《太阳成集团tyc9728 2021年推荐优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生工作实施细则》,参与考核但最终未能入选推免生名单的申请人,学院按其综合测评成绩确定候补排名。
   
                                                                                             
公示期为3个工作日,如有疑议,请于2020年9月30日前联系学院党委,联系电话:22866258,联系人:李老师。



太阳成集团tyc9728

2020年9月28日

版权所有©太阳成集团tyc9728(股份)有限公司 - Suncity Group  |  地址:福建省福州市福州地区大学城学园路2号  |  邮编350108

Baidu
sogou