我院于2020年9月28日上午举行2021年推荐推免生综合能力考试,根据《太阳成集团tyc9728 2021年推荐优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生工作实施细则》规定,现将拟推荐推免生初选名单公示如下: |
学号 | 姓名 | 专业 | 绩点 名次 | 绩点 | 绩点成绩 ×80% | 综合能力 成绩 | 综合能力成绩×15% | 德育测评 成绩 | 德育测评成绩 ×5% | 综合测评 总分 | 总排名 | 推荐 顺序 |
091700218 | 李钰明 | 英语 | 1 | 3.703891 | 80 | 81.5 | 12.23 | 92.15 | 4.61 | 96.833 | 3 | 3 |
091700231 | 郑梦思 | 英语 | 2 | 3.700787 | 79.93296 | 85.5 | 12.83 | 78.78 | 3.94 | 96.697 | 4 | 4 |
091700212 | 江妍 | 英语 | 3 | 3.685603 | 79.605 | 86.5 | 12.98 | 91.80 | 4.59 | 97.170 | 1 | 1 |
091700215 | 兰林丽 | 英语 | 4 | 3.680156 | 79.48735 | 86 | 12.90 | 91.07 | 4.55 | 96.941 | 2 | 2 |
091700213 | 柯以铮 | 英语 | 5 | 3.643200 | 78.68914 | 81 | 12.15 | 76.85 | 3.84 | 94.682 | 6 | 6 |
091700329 | 杨蕾 | 英语 | 6 | 3.633074 | 78.47043 | 83 | 12.45 | 80.98 | 4.05 | 94.970 | 5 | 5 |
091700211 | 黄秀云 | 英语 | 7 | 3.587843 | 77.49349 | 82 | 12.30 | 97.68 | 4.88 | 94.678 | 7 | 7 |
091700113 | 雷贵玲 | 英语 | 8 | 3.582258 | 77.37286 | 82 | 12.30 | 81.27 | 4.06 | 93.736 | 9 | 候补2 |
091700314 | 林心欣 | 英语 | 9 | 3.577866 | 77.278 | 84.5 | 12.68 | 85.73 | 4.29 | 94.240 | 8 | 候补1 |
091700111 | 季卿伊 | 英语 | 10 | 3.566932 | 77.04184 | 79 | 11.85 | 67.20 | 3.36 | 92.252 | 10 | 候补4 |
091700105 | 陈燕灵 | 英语 | 25 | 3.390661 | 73.23457 | 79.5 | 11.93 | 86.87 | 4.34 | 89.503 | 11 | 候补5 |
151701117 | 谢艺璇 | 日语 | 4 | 3.741406 | 78.67592 | 93 | 13.95 | 63.43 | 3.17 | 95.798 | 1 | 1 |
091700424 | 刘婉婷 | 日语 | 9 | 3.589063 | 75.47239 | 81 | 12.15 | 69.85 | 3.49 | 91.115 | 2 | 2 |
091700418 | 李屹 | 日语 | 11 | 3.525781 | 74.14167 | 90 | 13.50 | 66.37 | 3.32 | 90.960 | 3 | 3 |
091700502 | 陈靖 | 德语 | 1 | 3.740310 | 80 | 83 | 12.45 | 84.33 | 4.22 | 96.667 | 1 | 1 |
091700508 | 李津 | 德语 | 2 | 3.685547 | 78.8287 | 78 | 11.70 | 72.82 | 3.64 | 94.170 | 2 | 2 |
021600217 | 林鸣鸣 | 德语 | 3 | 3.670079 | 78.49786 | 72 | 10.80 | 85.08 | 4.25 | 93.552 | 3 | 候补3 |
注:1、综合测评总分=(被推荐学生绩点值/本专业第一名学生绩点值)×100×80%+综合能力成绩×15%+德语测评成绩×5%。 2、根据《太阳成集团tyc9728 2021年推荐优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生工作实施细则》,参与考核但最终未能入选推免生名单的申请人,学院按其综合测评成绩确定候补排名。 |
公示期为3个工作日,如有疑议,请于2020年9月30日前联系学院党委,联系电话:22866258,联系人:李老师。 | |
|