为确保复试过程中每位考生设备、网络均为正常,我院将在 2021年9月22日下午14:30安排考生按复试要求连线进行网络测试,全体考生需参与模拟演练。网络复试注意事项详见《太阳成集团tyc9728 2022年接收优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生复试和录取工作实施细则》。
序号 | 姓名 | 本科院校 | 本科专业 | 报考专业 |
1 | 施旺东 | 长安大学 | 日语 | 外国语言学及应用语言学 |
2 | 郭恬媛 | 福州大学 | 日语 | 外国语言学及应用语言学 |
3 | 赵元龙 | 华北理工大学 | 日语 | 外国语言学及应用语言学 |
4 | 徐雨婷 | 上海海洋大学 | 日语 | 比较文学与跨文化研究 |
5 | 刘樱姿 | 山西师范大学 | 日语 | 比较文学与跨文化研究 |
6 | 王洪春 | 福州大学 | 日语 | 比较文学与跨文化研究 |
7 | 裴梦沙 | 西南科技大学 | 翻译 | 比较文学与跨文化研究 |
8 | 时怡 | 河北大学 | 英语 | 外国语言学及应用语言学 |
9 | 孟洁 | 辽宁大学 | 英语 | 外国语言学及应用语言学 |
10 | 张丽寒 | 哈尔滨商业大学 | 英语专业 | 外国语言学及应用语言学 |
11 | 袁玉 | 西南石油大学 | 英语 | 外国语言学及应用语言学 |
12 | 王雪莹 | 江苏师范大学 | 英语(师范) | 外国语言学及应用语言学 |
13 | 李诗宁 | 福州大学 | 英语 | 外国语言学及应用语言学 |
14 | 阮正禹 | 集美大学 | 英语(师范类) | 外国语言学及应用语言学 |
15 | 李亚芝 | 云南财经大学 | 英语 | 外国语言学及应用语言学 |
16 | 常子怡 | 河南大学 | 英语 | 外国语言学及应用语言学 |
17 | 黄欢 | 三峡大学 | 英语 | 外国语言学及应用语言学 |
18 | 邹雪凤 | 河南师范大学 | 英语教育 | 外国语言学及应用语言学 |
19 | 陈姿因 | 汕头大学 | 英语 | 外国语言学及应用语言学 |
20 | 陈辰燕 | 福州大学 | 英语 | 英语笔译 |
21 | 丁培 | 长春理工大学 | 英语 | 英语笔译 |
22 | 李倩 | 山东建筑大学 | 英语 | 英语笔译 |
23 | 王雅娟 | 福州大学 | 英语 | 英语笔译 |
24 | 郭浩楠 | 内蒙古师范大学 | 商务英语 | 英语笔译 |
25 | 杨菁雯 | 福州大学 | 英语专业 | 英语笔译 |
26 | 温欣 | 福州大学 | 英语 | 英语笔译 |
27 | 欧佳滨 | 西安理工大学 | 英语 | 英语笔译 |
28 | 肖玲 | 西安理工大学 | 英语 | 英语笔译 |
29 | 高诺琳 | 福建医科大学 | 英语 | 英语笔译 |
30 | 王诗宇 | 大连工业大学 | 英语专业 | 英语笔译 |
31 | 刘晓慧 | 河南科技大学 | 英语 | 英语笔译 |
32 | 潘云默 | 山东建筑大学 | 英语(翻译与本地化) | 英语笔译 |
33 | 戚凤杰 | 河南科技大学 | 商务英语 | 英语笔译 |
34 | 刘振云 | 河南大学 | 英语 | 英语口译 |
35 | 郭奇童 | 大连工业大学 | 英语 | 英语口译 |
36 | 赵晗怡 | 云南民族大学 | 英语 | 英语口译 |
37 | 牛靖云 | 福州大学 | 英语 | 英语口译 |
38 | 任芷君 | 西北师范大学 | 翻译 | 英语口译 |
39 | 万芊 | 山西财经大学 | 商务英语 | 英语口译 |
40 | 卢肖屹 | 天津外国语大学 | 英语 | 英语口译 |
41 | 吴安琪 | 福建医科大学 | 英语 | 英语口译 |
42 | 王雨昕 | 湘潭大学 | 英语 | 英语口译 |
43 | 张丹丹 | 山西师范大学 | 商务英语 | 英语语言文学 |
44 | 薛雅婷 | 内蒙古工业大学 | 英语 | 英语语言文学 |
45 | 袁野 | 江西师范大学 | 英语 | 英语语言文学 |
46 | 陈灵 | 福建医科大学 | 英语 | 英语语言文学 |
47 | 田子薇 | 哈尔滨理工大学 | 英语 | 英语语言文学 |
48 | 郝娟萍 | 福州大学 | 英语专业 | 英语语言文学 |
49 | 林妍 | 桂林理工大学 | 英语 | 英语语言文学 |
50 | 黄利景 | 华北水利水电大学 | 英语专业 | 英语语言文学 |
51 | 周瑶 | 湖南科技大学 | 翻译 | 英语语言文学 |
52 | 许采荧 | 西安理工大学 | 英语 | 英语语言文学 |
53 | 吴雪莹 | 河南师范大学 | 英语 | 英语语言文学 |
54 | 郜琛凡 | 青海民族大学 | 英语 | 英语语言文学 |
55 | 张竞文 | 哈尔滨理工大学 | 英语系 | 英语语言文学 |
56 | 高楠 | 西华师范大学 | 英语师范 | 英语语言文学 |
57 | 林紫娴 | 河南农业大学 | 商务英语 | 英语语言文学 |
58 | 王珑瑾 | 山西农业大学 | 英语 | 英语语言文学 |
59 | 董开源 | 河南农业大学 | 英语 | 英语语言文学 |
60 | 杨婷 | 内蒙古工业大学 | 英语 | 英语语言文学 |
61 | 任路遥 | 河南农业大学 | 英语 | 英语语言文学 |
62 | 黄荷 | 广西桂林电子科技大学 | 英语 | 英语语言文学 |
63 | 刘先媛 | 内蒙古工业大学 | 英语 | 英语语言文学 |
太阳成集团tyc9728
2021年9月21日