根据福建省委组织部《关于做好2019年应届优秀大学毕业生和2017年大学生村官选调工作的通知》(闽委组通〔2018〕121号)及福州大学学生工作部(处)《关于做好2019年选拔应届优秀大学毕业生到基层工作的通知》的文件精神,经学院宣传发动、组织报名、资格初审及2019届选调生选拔工作领导小组会议讨论研究后初步确定,2019届选调生考核推荐排序详情如下:
学历:研究生 地区:福州市 类别:党政
排名 | 姓名 | 性别 | 学号 | 专业 | 总人数 | 成绩名次 | 综测名次 | 补考门数 | 补考次数 | 外语水平 | 计算机水平 |
1 | 黄艺灵 | 女 | 160927029 | 英语口译 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 英语专业四级,英语六级 | 全国二级 |
学历:本科生 地区:泉州市 类别:党政 | | | | | |
排名 | 姓名 | 性别 | 学号 | 专业 | 总人数 | 成绩名次 | 综测名次 | 补考门数 | 补考次数 | 外语水平 | 计算机水平 |
1 | 赖慧宁 | 女 | 091500403 | 日语 | 38 | 9 | 1 | 0 | 0 | 英语六级 | 省等级考试二级ACCESS |
学历:本科生 地区:漳州市 类别:党政 | | | | | |
排名 | 姓名 | 性别 | 学号 | 专业 | 总人数 | 成绩名次 | 综测名次 | 补考门数 | 补考次数 | 外语水平 | 计算机水平 |
1 | 杨敏敏 | 女 | 091500412 | 日语 | 38 | 10 | 3 | 0 | 0 | 英语六级 | 省等级考试二级ACCESS |
学历:本科生 地区:莆田市 类别:党政 | | | | | |
排名 | 姓名 | 性别 | 学号 | 专业 | 总人数 | 成绩名次 | 综测名次 | 补考门数 | 补考次数 | 外语水平 | 计算机水平 |
1 | 郑玉涵 | 女 | 091500401 | 日语 | 38 | 1 | 4 | 0 | 0 | 英语六级,日语 N1级 | 省等级考试二级ACCESS |
学历:本科生 地区:三明市 类别:党政 | | | | |
排名 | 姓名 | 性别 | 学号 | 专业 | 总人数 | 成绩名次 | 综测名次 | 补考门数 | 补考次数 | 外语水平 | 计算机水平 |
1 | 刘淑俊 | 女 | 091500426 | 日语 | 38 | 25 | 20 | 0 | 0 | 英语四级 | 省等级考试二级ACCESS |
特此公示3个工作日,公示期从12月7号-12月12日,对上述结果有疑义,请联系李老师:0591-22866258
中共太阳成集团tyc9728委员会
2018年12月7日